说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 山西传媒学院 | 理科 | 本二批 | 399 | 37612 |
| 辽宁理工学院 | 文科 | 本二批 | 399 | 16397 |
| 长春大学 | 理科 | 本二批 | 399 | 37612 |
| 白城师范学院 | 理科 | 本二批 | 399 | 37612 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本二批 | 399 | 16397 |
| 昆明医科大学海源学院 | 理科 | 本二批 | 398 | 37866 |
| 宁夏大学新华学院 | 文科 | 本二批 | 398 | 16535 |
| 吉林外国语大学 | 文科 | 本二批 | 397 | 16642 |
| 盐城工学院 | 理科 | 本二批 | 397 | 38106 |
| 青岛工学院 | 文科 | 本二批 | 396 | 16773 |
| 青岛城市学院 | 文科 | 本二批 | 396 | 16773 |
| 湖北科技学院 | 理科 | 本二批 | 396 | 38367 |
| 黑龙江工商学院 | 文科 | 本二批 | 395 | 16896 |
| 南京传媒学院 | 理科 | 本二批 | 395 | 38613 |
| 武汉体育学院 | 理科 | 本二批 | 395 | 38613 |
| 广东石油化工学院 | 理科 | 本二批 | 394 | 38862 |
| 西南林业大学 | 理科 | 本二批 | 394 | 38862 |
| 河北建筑工程学院 | 理科 | 本二批 | 393 | 39087 |
| 长春财经学院 | 文科 | 本二批 | 393 | 17091 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。