说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 北京农学院 | 理科 | 本二批 | 384 | 41302 |
| 营口理工学院 | 理科 | 本二批 | 384 | 41302 |
| 大连科技学院 | 文科 | 本二批 | 384 | 18104 |
| 吉林师范大学 | 理科 | 本二批 | 384 | 41302 |
| 福建工程学院 | 理科 | 本二批 | 384 | 41302 |
| 湖南工学院 | 理科 | 本二批 | 384 | 41302 |
| 韩山师范学院 | 文科 | 本二批 | 384 | 18104 |
| 贵州理工学院 | 理科 | 本二批 | 384 | 41302 |
| 广西外国语学院 | 文科 | 本二批 | 383 | 18233 |
| 成都东软学院 | 理科 | 本二批 | 383 | 41545 |
| 丽江文化旅游学院 | 文科 | 本二批 | 383 | 18233 |
| 沈阳大学 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 湖北工程学院 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 吉林财经大学 | 理科 | 本二批 | 381 | 42034 |
| 三明学院 | 理科 | 本二批 | 381 | 42034 |
| 湖北医药学院药护学院 | 理科 | 本二批 | 381 | 42034 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。