说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 沈阳大学 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 吉林工商学院 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 湖北工程学院 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 桂林理工大学 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本二批 | 382 | 41791 |
| 百色学院 | 理科 | 本二批 | 381 | 42034 |
| 陇东学院 | 理科 | 本二批 | 381 | 42034 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本二批 | 380 | 42262 |
| 北华大学 | 理科 | 本二批 | 380 | 42262 |
| 黄河科技学院 | 文科 | 本二批 | 379 | 18666 |
| 新疆财经大学 | 理科 | 本二批 | 379 | 42494 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本二批 | 377 | 42971 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本二批 | 377 | 42971 |
| 东莞城市学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 安康学院 | 理科 | 本二批 | 376 | 43230 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。