说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连民族大学 | 理科 | 本二批 | 380 | 42262 |
| 北华大学 | 理科 | 本二批 | 380 | 42262 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二批 | 380 | 18558 |
| 黄淮学院 | 理科 | 本二批 | 380 | 42262 |
| 黄河科技学院 | 文科 | 本二批 | 379 | 18666 |
| 新疆财经大学 | 理科 | 本二批 | 379 | 42494 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
| 东莞城市学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 大连东软信息学院 | 文科 | 本二批 | 376 | 18997 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 376 | 43230 |
| 山东交通学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 重庆财经学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 沈阳师范大学 | 理科 | 本二批 | 374 | 43711 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二批 | 374 | 43711 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本二批 | 373 | 43956 |
| 青海民族大学 | 理科 | 本二批 | 373 | 43956 |
| 沈阳音乐学院 | 理科 | 本二批 | 372 | 44192 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。