说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 山西工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
| 辽宁石油化工大学 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 长春光华学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
| 长春人文学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
| 哈尔滨商业大学 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 三江学院 | 文科 | 本二批 | 378 | 18790 |
| 泰山学院 | 理科 | 本二批 | 378 | 42745 |
| 东莞城市学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 大连东软信息学院 | 文科 | 本二批 | 376 | 18997 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 376 | 43230 |
| 吉林工程技术师范学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 黑龙江东方学院 | 文科 | 本二批 | 375 | 19097 |
| 黑河学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 郑州工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 374 | 43711 |
| 荆州学院 | 文科 | 本二批 | 374 | 19213 |
| 贵州财经大学 | 文科 | 本二批 | 374 | 19213 |
| 齐齐哈尔医学院 | 理科 | 本二批 | 373 | 43956 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。