说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 河北经贸大学经济管理学院 | 理科 | 本二批 | 377 | 42971 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本二批 | 377 | 42971 |
| 长春师范大学 | 理科 | 本二批 | 377 | 42971 |
| 东莞城市学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 四川大学锦江学院 | 文科 | 本二批 | 377 | 18888 |
| 淮阴工学院 | 理科 | 本二批 | 376 | 43230 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本二批 | 376 | 43230 |
| 安康学院 | 理科 | 本二批 | 376 | 43230 |
| 天津财经大学珠江学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 吕梁学院 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 长春中医药大学 | 理科 | 本二批 | 375 | 43475 |
| 吉林化工学院 | 理科 | 本二批 | 374 | 43711 |
| 长春科技学院 | 文科 | 本二批 | 374 | 19213 |
| 安徽科技学院 | 理科 | 本二批 | 374 | 43711 |
| 河北工程技术学院 | 文科 | 本二批 | 372 | 19435 |
| 沈阳音乐学院 | 理科 | 本二批 | 372 | 44192 |
| 长春工业大学 | 理科 | 本二批 | 372 | 44192 |
| 东南大学成贤学院 | 理科 | 本二批 | 371 | 44414 |
| 菏泽学院 | 理科 | 本二批 | 371 | 44414 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。