说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 | 本二批 | 363 | 46222 |
| 延边大学 | 理科 | 本一批 | 363 | 46222 |
| 河南科技学院 | 理科 | 本二批 | 363 | 46222 |
| 广州新华学院 | 文科 | 本二批 | 362 | 20512 |
| 河西学院 | 理科 | 本二批 | 362 | 46476 |
| 吉林建筑大学 | 理科 | 本二批 | 361 | 46711 |
| 吉林农业大学 | 理科 | 本二批 | 361 | 46711 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 360 | 46939 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本二批 | 360 | 46939 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 本二批 | 359 | 47195 |
| 江西工程学院 | 理科 | 本二批 | 358 | 47432 |
| 南昌交通学院 | 文科 | 本二批 | 358 | 20946 |
| 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本二批 | 357 | 47669 |
| 长春大学 | 理科 | 本二批 | 357 | 47669 |
| 湖南科技学院 | 理科 | 本二批 | 357 | 47669 |
| 长江大学 | 理科 | 本二批 | 356 | 47896 |
| 长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二批 | 356 | 47896 |
| 南宁理工学院 | 文科 | 本二批 | 356 | 21142 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。