说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连财经学院 | 理科 | 本二批 | 362 | 46476 |
| 吉林师范大学博达学院 | 文科 | 本二批 | 362 | 20512 |
| 平顶山学院 | 理科 | 本二批 | 362 | 46476 |
| 广州新华学院 | 文科 | 本二批 | 362 | 20512 |
| 河西学院 | 理科 | 本二批 | 362 | 46476 |
| 重庆移通学院 | 理科 | 本二批 | 361 | 46711 |
| 榆林学院 | 理科 | 本二批 | 361 | 46711 |
| 西安交通大学城市学院 | 理科 | 本二批 | 361 | 46711 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 本二批 | 360 | 20731 |
| 长春电子科技学院 | 文科 | 本二批 | 360 | 20731 |
| 长春工程学院 | 理科 | 本二批 | 360 | 46939 |
| 南阳理工学院 | 理科 | 本二批 | 359 | 47195 |
| 海南热带海洋学院 | 文科 | 本二批 | 359 | 20852 |
| 伊犁师范大学 | 理科 | 本二批 | 359 | 47195 |
| 江西工程学院 | 理科 | 本二批 | 358 | 47432 |
| 南昌交通学院 | 文科 | 本二批 | 358 | 20946 |
| 广州工商学院 | 文科 | 本二批 | 358 | 20946 |
| 长春大学 | 理科 | 本二批 | 357 | 47669 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。