说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连东软信息学院 | 理科 | 本二批 | 346 | 50089 |
| 安徽外国语学院 | 理科 | 本二批 | 346 | 50089 |
| 南华大学船山学院 | 理科 | 本二批 | 346 | 50089 |
| 北京理工大学珠海学院 | 理科 | 本二批 | 346 | 50089 |
| 成都锦城学院 | 理科 | 本二批 | 346 | 50089 |
| 兰州理工大学 | 文科 | 本二批 | 346 | 22122 |
| 福州大学至诚学院 | 理科 | 本二批 | 344 | 50536 |
| 武汉生物工程学院 | 理科 | 本二批 | 344 | 50536 |
| 辽宁何氏医学院 | 理科 | 本二批 | 343 | 50767 |
| 上海建桥学院 | 理科 | 本二批 | 343 | 50767 |
| 韶关学院 | 理科 | 本二批 | 341 | 51210 |
| 海南热带海洋学院 | 理科 | 本二批 | 341 | 51210 |
| 大连理工大学城市学院 | 理科 | 本二批 | 340 | 51402 |
| 佳木斯大学 | 理科 | 本二批 | 340 | 51402 |
| 汉口学院 | 理科 | 本二批 | 338 | 51877 |
| 昆明文理学院 | 理科 | 本二批 | 338 | 51877 |
| 湘潭理工学院 | 理科 | 本二批 | 334 | 52727 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 理科 | 本二批 | 333 | 52908 |
| 烟台科技学院 | 理科 | 本二批 | 333 | 52908 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。