说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 大连大学 | 理科 | 本二批 | 310 | 57216 |
| 柳州工学院 | 理科 | 本二批 | 310 | 57216 |
| 兰州信息科技学院 | 理科 | 本二批 | 310 | 57216 |
| 广州工商学院 | 理科 | 本二批 | 309 | 57392 |
| 昆明城市学院 | 理科 | 本二批 | 308 | 57549 |
| 长春光华学院 | 理科 | 本二批 | 307 | 57716 |
| 景德镇艺术职业大学 | 理科 | 本二批 | 307 | 57716 |
| 长春财经学院 | 理科 | 本二批 | 306 | 57881 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二批 | 306 | 57881 |
| 吉林外国语大学 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 吉林建筑科技学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 厦门华厦学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 海南科技职业大学 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 三亚学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 丽江文化旅游学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 南昌交通学院 | 理科 | 本二批 | 301 | 58669 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 理科 | 本二批 | 299 | 58990 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。