说明:由于报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,以下表格只是部分内容,想要了解全部请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 广州工商学院 | 理科 | 本二批 | 309 | 57392 |
| 南宁理工学院 | 理科 | 本二批 | 309 | 57392 |
| 昆明城市学院 | 理科 | 本二批 | 308 | 57549 |
| 长春光华学院 | 理科 | 本二批 | 307 | 57716 |
| 景德镇艺术职业大学 | 理科 | 本二批 | 307 | 57716 |
| 长春财经学院 | 理科 | 本二批 | 306 | 57881 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本二批 | 306 | 57881 |
| 南宁理工学院(桂林校区) | 理科 | 本二批 | 306 | 57881 |
| 河北工程技术学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 内蒙古师范大学 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 武汉学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 广州南方学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 广州新华学院 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 北部湾大学 | 理科 | 本二批 | 305 | 58031 |
| 海口经济学院 | 理科 | 本二批 | 292 | 60021 |
| 长春大学旅游学院 | 理科 | 本二批 | 290 | 60304 |
| 长春建筑学院 | 理科 | 本二批 | 287 | 60698 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 理科 | 本二批 | 285 | 60988 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。