说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载查看。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 成都理工大学 | 综合 | 二段 | 592 |
| 长安大学 | 综合 | 二段 | 592 |
| 西安建筑科技大学 | 综合 | 二段 | 592 |
| 内蒙古大学 | 综合 | 一段 | 593 |
| 扬州大学 | 综合 | 一段 | 593 |
| 武汉工程大学 | 综合 | 一段 | 593 |
| 西南石油大学 | 综合 | 一段 | 593 |
| 长安大学 | 综合 | 一段 | 593 |
| 北京化工大学 | 综合 | 二段 | 593 |
| 燕山大学 | 综合 | 二段 | 593 |
| 长春中医药大学 | 综合 | 二段 | 593 |
| 上海海事大学 | 综合 | 二段 | 593 |
| 江南大学 | 综合 | 二段 | 593 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。