说明:因为报考批次不同,所以最低录取分数线也不同,下列表格只展示部分内容,如想要了解全部内容请下载查看。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 重庆交通大学 | 综合 | 二段 | 561 |
| 西北师范大学 | 综合 | 二段 | 561 |
| 浙江海洋大学 | 综合 | 一段 | 562 |
| 湖州师范学院 | 综合 | 一段 | 562 |
| 温州大学 | 综合 | 一段 | 562 |
| 湖北中医药大学 | 综合 | 一段 | 562 |
| 新乡医学院 | 综合 | 一段 | 562 |
| 湖南第一师范学院 | 综合 | 一段 | 562 |
| 北京农学院 | 综合 | 二段 | 562 |
| 邢台学院 | 综合 | 二段 | 562 |
| 上海电机学院 | 综合 | 二段 | 562 |
| 枣庄学院 | 综合 | 二段 | 562 |
| 中南民族大学 | 综合 | 二段 | 562 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分内容,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。