说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 哈尔滨金融学院 | 综合 | 二段 | 544 |
| 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 二段 | 544 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 综合 | 二段 | 544 |
| 山西农业大学 | 综合 | 一段 | 545 |
| 太原师范学院 | 综合 | 一段 | 545 |
| 辽宁科技大学 | 综合 | 一段 | 545 |
| 沈阳建筑大学 | 综合 | 一段 | 545 |
| 淮阴师范学院 | 综合 | 一段 | 545 |
| 长沙学院 | 综合 | 一段 | 545 |
| 大理大学 | 综合 | 一段 | 545 |
| 华北理工大学 | 综合 | 二段 | 545 |
| 安徽理工大学 | 综合 | 二段 | 545 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。