说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 大庆师范学院 | 综合 | 二段 | 538 |
| 中国药科大学 | 综合 | 二段 | 538 |
| 福建师范大学协和学院 | 综合 | 二段 | 538 |
| 山东财经大学东方学院 | 综合 | 二段 | 538 |
| 吉首大学 | 综合 | 二段 | 538 |
| 南华大学 | 综合 | 二段 | 538 |
| 重庆科技学院 | 综合 | 二段 | 538 |
| 温州理工学院 | 综合 | 一段 | 539 |
| 天津商业大学 | 综合 | 一段 | 539 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 综合 | 一段 | 539 |
| 河北工程大学 | 综合 | 一段 | 539 |
| 辽宁工业大学 | 综合 | 一段 | 539 |
| 荆楚理工学院 | 综合 | 一段 | 539 |
| 衡阳师范学院 | 综合 | 一段 | 539 |
| 吉首大学 | 综合 | 一段 | 539 |
| 广西民族大学 | 综合 | 一段 | 539 |
| 西南林业大学 | 综合 | 一段 | 539 |
| 陕西理工大学 | 综合 | 一段 | 539 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。