说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 温州医科大学 | 综合 | 二段 | 531 |
| 东北师范大学人文学院 | 综合 | 二段 | 531 |
| 南京医科大学康达学院 | 综合 | 二段 | 531 |
| 泉州师范学院 | 综合 | 二段 | 531 |
| 临沂大学 | 综合 | 二段 | 531 |
| 华北水利水电大学 | 综合 | 二段 | 531 |
| 衡阳师范学院 | 综合 | 二段 | 531 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 二段 | 531 |
| 西安财经大学行知学院 | 综合 | 二段 | 531 |
| 华北理工大学冀唐学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 河北环境工程学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 辽宁石油化工大学 | 综合 | 一段 | 532 |
| 安徽科技学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 南昌工程学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 滨州学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 湖南工学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 重庆三峡学院 | 综合 | 一段 | 532 |
| 成都文理学院 | 综合 | 一段 | 532 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。