说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 浙江外国语学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 北华大学 | 综合 | 二段 | 521 |
| 黑龙江工商学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 黑龙江财经学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 黑龙江东方学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 江苏理工学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 滨州学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 山东交通学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 山东医学高等专科学校 | 综合 | 二段 | 521 |
| 北京电影学院现代创意媒体学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 湖北理工学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 成都工业学院 | 综合 | 二段 | 521 |
| 杭州医学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 天津财经大学珠江学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 运城学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 内蒙古民族大学 | 综合 | 一段 | 522 |
| 长春工程学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 长春理工大学 | 综合 | 一段 | 522 |
| 东南大学成贤学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 福州外语外贸学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 周口师范学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 珠海科技学院 | 综合 | 一段 | 522 |
| 北海艺术设计学院 | 综合 | 一段 | 522 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。