说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 河北工程大学 | 综合 | 二段 | 515 |
| 沈阳医学院 | 综合 | 二段 | 515 |
| 上海工艺美术职业学院 | 综合 | 二段 | 515 |
| 合肥幼儿师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 515 |
| 武昌首义学院 | 综合 | 二段 | 515 |
| 河南理工大学 | 综合 | 二段 | 515 |
| 上海财经大学浙江学院 | 综合 | 一段 | 516 |
| 上海立达学院 | 综合 | 一段 | 516 |
| 新乡学院 | 综合 | 一段 | 516 |
| 贵阳信息科技学院 | 综合 | 一段 | 516 |
| 昆明城市学院 | 综合 | 一段 | 516 |
| 衢州学院 | 综合 | 二段 | 516 |
| 福建工程学院 | 综合 | 二段 | 516 |
| 赣州师范高等专科学校 | 综合 | 二段 | 516 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。