说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 河南工学院 | 综合 | 一段 | 511 |
| 天津滨海职业学院 | 综合 | 二段 | 511 |
| 河北外国语学院 | 综合 | 二段 | 511 |
| 太原理工大学现代科技学院 | 综合 | 二段 | 511 |
| 大连医科大学中山学院 | 综合 | 二段 | 511 |
| 辽宁财贸学院 | 综合 | 一段 | 512 |
| 辽宁对外经贸学院 | 综合 | 一段 | 512 |
| 长春大学旅游学院 | 综合 | 一段 | 512 |
| 长春财经学院 | 综合 | 一段 | 512 |
| 上海第二工业大学 | 综合 | 一段 | 512 |
| 四川外国语大学成都学院 | 综合 | 一段 | 512 |
| 新疆理工学院 | 综合 | 一段 | 512 |
| 台州学院 | 综合 | 二段 | 512 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。