说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 开封大学 | 综合 | 一段 | 509 |
| 首钢工学院 | 综合 | 二段 | 509 |
| 邵阳学院 | 综合 | 二段 | 509 |
| 西安交通大学城市学院 | 综合 | 二段 | 509 |
| 宁波大学科学技术学院 | 综合 | 一段 | 510 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 综合 | 一段 | 510 |
| 沈阳医学院 | 综合 | 一段 | 510 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 综合 | 一段 | 510 |
| 江苏师范大学科文学院 | 综合 | 一段 | 510 |
| 赣州师范高等专科学校 | 综合 | 一段 | 510 |
| 武汉城市学院 | 综合 | 一段 | 510 |
| 黑龙江科技大学 | 综合 | 二段 | 510 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。