说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 三江学院 | 综合 | 一段 | 506 |
| 电子科技大学成都学院 | 综合 | 一段 | 506 |
| 四川建筑职业技术学院 | 综合 | 一段 | 506 |
| 韶关学院 | 综合 | 二段 | 506 |
| 曲靖师范学院 | 综合 | 二段 | 506 |
| 兰州财经大学 | 综合 | 二段 | 506 |
| 浙江水利水电学院 | 综合 | 一段 | 507 |
| 长春人文学院 | 综合 | 一段 | 507 |
| 广东轻工职业技术学院 | 综合 | 一段 | 507 |
| 重庆城市管理职业学院 | 综合 | 一段 | 507 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 综合 | 二段 | 507 |
| 沈阳工程学院 | 综合 | 二段 | 507 |
| 安阳工学院 | 综合 | 二段 | 507 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。