说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 成都锦城学院 | 综合 | 一段 | 503 |
| 新疆工程学院 | 综合 | 一段 | 503 |
| 长春汽车工业高等专科学校 | 综合 | 二段 | 503 |
| 苏州科技大学天平学院 | 综合 | 二段 | 503 |
| 北京理工大学珠海学院 | 综合 | 二段 | 503 |
| 浙江工业大学之江学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 天津滨海职业学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 河北外国语学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 上海工艺美术职业学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 扬州大学广陵学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 江西科技学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 武汉工程科技学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 重庆航天职业技术学院 | 综合 | 一段 | 504 |
| 新疆科技学院 | 综合 | 一段 | 504 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。