说明:因为报考批次,所以最低录取分数线也不同,下列表格只是部分内容,如想要了解全部内容请下载查看详细内容。
| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 |
| 黑龙江建筑职业技术学院 | 综合 | 二段 | 502 |
| 上海济光职业技术学院 | 综合 | 二段 | 502 |
| 日照职业技术学院 | 综合 | 二段 | 502 |
| 湖北汽车工业学院 | 综合 | 二段 | 502 |
| 商丘师范学院 | 综合 | 二段 | 502 |
| 琼台师范学院 | 综合 | 二段 | 502 |
| 昆明理工大学 | 综合 | 二段 | 502 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 一段 | 503 |
| 长春大学 | 综合 | 一段 | 503 |
| 上海电机学院 | 综合 | 一段 | 503 |
| 南昌大学科学技术学院 | 综合 | 一段 | 503 |
| 豫章师范学院 | 综合 | 一段 | 503 |
| 广州铁路职业技术学院 | 综合 | 一段 | 503 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。