| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 河南理工大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 沈阳农业大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 山东理工大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 天津理工大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 上海工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 安徽工业大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 常州大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 江苏科技大学 | 历史 | 本科批 | 504 | 38612 |
| 西华大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 合肥学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 徐州医科大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 淮北师范大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 皖南医学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 闽江学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
| 湖南工程学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 38612 |
| 徐州工程学院 | 历史 | 本科批 | 504 | 38612 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 本科批 | 504 | 82413 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。