| 院校名称 | 科目 | 批次 | 最低分 | 位次 |
| 长春光华学院 | 物理 | 本科批 | 418 | 150194 |
| 长春人文学院 | 物理 | 本科批 | 418 | 150194 |
| 广州城市理工学院 | 物理 | 本科批 | 418 | 150194 |
| 襄阳职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 418 | 23833 |
| 南京交通职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 418 | 5174 |
| 江苏航运职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 418 | 23833 |
| 湖南邮电职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 418 | 23833 |
| 无锡科技职业学院 | 物理 | 专科批 | 418 | 5174 |
| 太原幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 418 | 23833 |
| 湖南铁道职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 417 | 24076 |
| 常州机电职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 417 | 24076 |
| 苏州工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 417 | 5500 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 417 | 24076 |
| 江苏护理职业学院 | 物理 | 专科批 | 417 | 5500 |
| 武汉商贸职业学院 | 历史 | 专科批 | 416 | 24296 |
| 江苏信息职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 416 | 24296 |
| 上海济光职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 416 | 24296 |
| 华东交通大学 | 物理 | 专科批 | 415 | 6180 |
| 武昌首义学院 | 物理 | 专科批 | 415 | 6180 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。