| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京大学 | 北京 | 综合 | 683 | 2 | 不限 |
| 中国人民大学 | 北京 | 文法 | 668 | 3 | 物理/历史(2选1) |
| 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 664 | 3 | 物理必选 |
| 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 657 | | |
| 南京大学 | 江苏 | 综合 | 633 | 8 | 首选物理,再选化学 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 理工 | 632 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 630 | 2 | 物理必选 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 628 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 623 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 外交学院 | 北京 | 文法 | 623 | 1 | 不限 |
| 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 622 | 2 | 物理必选 |
| 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 622 | 4 | 历史必选 |
| 东南大学 | 江苏 | 理工 | 621 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 610 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 610 | | |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 609 | 242 | 首选物理,再选不限 |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 606 | 2 | 物理必选 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 604 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。