| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 南开大学 | 天津 | 综合 | 679 | 7 | 化学、生物(2科必选) |
| 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 660 | 5 | 地理/历史(2选1) |
| 天津大学 | 天津 | 理工 | 658 | 4 | 物理、化学(2科必选) |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 645 | 2 | 物理必选 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 638 | 2 | 物理必选 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 理工 | 632 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 中山大学 | 广东 | 综合 | 632 | 203 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 628 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 628 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 624 | 23 | 不限 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 623 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 外交学院 | 北京 | 文法 | 623 | 1 | 不限 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 湖南大学 | 湖南 | 理工 | 618 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 617 | 3 | 物/化/生(3选1) |
| 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 617 | 204 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 616 | | |
| 山东大学 | 山东 | 综合 | 612 | | |
| 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 607 | 1 | 不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。