| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京理工大学 | 北京 | 理工 | 664 | 3 | 物理必选 |
| 天津医科大学 | 天津 | 医药 | 660 | 1 | 化学、生物(2科必选) |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 651 | 3 | 物理必选 |
| 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 647 | | |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 645 | 2 | 物理必选 |
| 中山大学 | 广东 | 综合 | 632 | 203 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 中国农业大学 | 北京 | 农林 | 632 | 3 | 物/化/生(3选1) |
| 东南大学 | 江苏 | 理工 | 621 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆大学 | 重庆 | 理工 | 619 | | |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 610 | | |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
| 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 600 | | |
| 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 600 | | |
| 河海大学 | 江苏 | 理工 | 599 | 4 | 首选物理,再选不限 |
| 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 587 | 7 | 历史必选 |
| 河南大学 | 河南 | 综合 | 586 | | |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 586 | 19 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 西南政法大学 | 重庆 | 文法 | 586 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。