| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 中国人民大学 | 北京 | 文法 | 668 | 3 | 物理/历史(2选1) |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 658 | 2 | 物理必选 |
| 南方科技大学 | 广东 | 综合 | 657 | | |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 638 | 2 | 物理必选 |
| 四川大学 | 四川 | 综合 | 637 | | |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 636 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 北京外国语大学 | 北京 | 文法 | 635 | 3 | 历史必选 |
| 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 628 | 2 | 不限 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 文法 | 628 | 1 | 不限 |
| 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 627 | 5 | 物/地/生(3选1) |
| 天津中医药大学 | 天津 | 医药 | 625 | 4 | 化学、生物(2科必选) |
| 西安交通大学 | 陕西 | 理工 | 625 | | |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 624 | 23 | 不限 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 湖南大学 | 湖南 | 理工 | 618 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 617 | 3 | 物/化/生(3选1) |
| 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 610 | | |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 609 | 242 | 首选物理,再选不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。