| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 中国人民大学 | 北京 | 文法 | 668 | 3 | 物理/历史(2选1) |
| 北京师范大学 | 北京 | 师范 | 660 | 5 | 地理/历史(2选1) |
| 天津大学 | 天津 | 理工 | 658 | 4 | 物理、化学(2科必选) |
| 中南大学 | 湖南 | 理工 | 652 | (8组) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 651 | 3 | 物理必选 |
| 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 647 | | |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 645 | 2 | 物理必选 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 638 | 2 | 物理必选 |
| 四川大学 | 四川 | 综合 | 637 | | |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 636 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 北京外国语大学 | 北京 | 文法 | 635 | 3 | 历史必选 |
| 中国政法大学 | 北京 | 文法 | 632 | 1 | 不限 |
| 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 630 | 2 | 物理必选 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 628 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 西安交通大学 | 陕西 | 理工 | 625 | | |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 624 | 23 | 不限 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 623 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 首都医科大学 | 北京 | 医药 | 613 | 4 | 物理、化学(2科必选) |
| 山东大学 | 山东 | 综合 | 612 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。