| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 645 | 2 | 物理必选 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 638 | 2 | 物理必选 |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 636 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 北京外国语大学 | 北京 | 文法 | 635 | 3 | 历史必选 |
| 南京大学 | 江苏 | 综合 | 633 | 8 | 首选物理,再选化学 |
| 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 630 | 2 | 物理必选 |
| 华中科技大学 | 湖北 | 理工 | 628 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 628 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 北京科技大学 | 北京 | 理工 | 622 | 2 | 物理必选 |
| 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 622 | 4 | 历史必选 |
| 东南大学 | 江苏 | 理工 | 621 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆大学 | 重庆 | 理工 | 619 | | |
| 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 610 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 610 | | |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 609 | 242 | 首选物理,再选不限 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 文法 | 609 | 3 | 物理/化学(2选1) |
| 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 607 | 1 | 不限 |
| 国际关系学院 | 北京 | 文法 | 607 | 2 | 不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。