| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 627 | 5 | 物/地/生(3选1) |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 624 | 23 | 不限 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 623 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 东南大学 | 江苏 | 理工 | 621 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆大学 | 重庆 | 理工 | 619 | | |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 603 | | |
| 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 603 | 2 | 首选物理,再选不限 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 603 | 213 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 603 | 201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 重庆警察学院 | 重庆 | 文法 | 602 | | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 602 | | |
| 中国海洋大学 | 山东 | 理工 | 598 | | |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 595 | | |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 595 | | |
| 福州大学 | 福建 | 综合 | 593 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 | 592 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 591 | 1 | 不限 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 590 | 2 | 物/化/生(3选1) |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。