| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 海南大学 | 海南 | 综合 | 624 | 23 | 不限 |
| 中央民族大学 | 北京 | 民族 | 622 | 4 | 历史必选 |
| 东南大学 | 江苏 | 理工 | 621 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆大学 | 重庆 | 理工 | 619 | | |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 文法 | 609 | 3 | 物理/化学(2选1) |
| 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 607 | 1 | 不限 |
| 国际关系学院 | 北京 | 文法 | 607 | 2 | 不限 |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 606 | 2 | 物理必选 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 604 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 604 | | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 602 | | |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 602 | | |
| 北京语言大学 | 北京 | 文法 | 601 | 1 | 不限 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 600 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 600 | 6 | 物理必选 |
| 福州大学 | 福建 | 综合 | 593 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 | 592 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 591 | 1 | 不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。