| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 623 | (W21) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 外交学院 | 北京 | 文法 | 623 | 1 | 不限 |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 湖南大学 | 湖南 | 理工 | 618 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 617 | 3 | 物/化/生(3选1) |
| 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 617 | 204 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 610 | | |
| 南京医科大学 | 江苏 | 医药 | 610 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 | 610 | | |
| 中国民航大学 | 天津 | 理工 | 609 | 3 | 不限 |
| 深圳大学 | 广东 | 综合 | 609 | 242 | 首选物理,再选不限 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 603 | 213 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 广州中医药大学 | 广东 | 医药 | 603 | 201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 重庆警察学院 | 重庆 | 文法 | 602 | | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 602 | | |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 602 | | |
| 北京语言大学 | 北京 | 文法 | 601 | 1 | 不限 |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 595 | | |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 595 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。