| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 607 | 1 | 不限 |
| 国际关系学院 | 北京 | 文法 | 607 | 2 | 不限 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 604 | 1 | 不限 |
| 郑州大学 | 河南 | 综合 | 603 | | |
| 重庆警察学院 | 重庆 | 文法 | 602 | | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 602 | | |
| 杭州电子科技大学 | 浙江 | 理工 | 602 | | |
| 北京语言大学 | 北京 | 文法 | 601 | 1 | 不限 |
| 华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 600 | (W08) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 599 | 13 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 598 | (23组) | 首选物理,再选不限 |
| 中国海洋大学 | 山东 | 理工 | 598 | | |
| 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 595 | | |
| 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 595 | | |
| 福州大学 | 福建 | 综合 | 593 | 1096(W900) | 首选物理,再选地理 |
| 江苏警官学院 | 江苏 | 文法 | 592 | 6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 589 | | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 588 | | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 587 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。