| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 587 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 | 587 | 6 | 首选物理,再选不限 |
| 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 587 | 7 | 历史必选 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 586 | | |
| 上海交通大学 | 上海 | 理工 | 584 | 1 | 物理必选 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 文法 | 583 | 207 | 首选物理,再选思想政治 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 583 | | |
| 河南警察学院 | 河南 | 文法 | 582 | | |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 582 | (W03) | 首选物理,再选思想政治 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 581 | | |
| 南华大学 | 湖南 | 综合 | 577 | (6组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 577 | 298 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 577 | | |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 577 | | |
| 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 575 | 2 | 首选物理,再选化学 |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 575 | | |
| 复旦大学 | 上海 | 综合 | 574 | 2 | 物理/化学(2选1) |
| 江南大学 | 江苏 | 综合 | 574 | 3 | 首选物理,再选不限 |
| 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 571 | 2 | 首选物理,再选不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。