| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 泉州师范学院 | 福建 | 师范 | 518 | 1176(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 岭南师范学院 | 广东 | 师范 | 518 | 214 | 首选物理,再选不限 |
| 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 517 | | |
| 上海中医药大学 | 上海 | 医药 | 516 | 1 | 物/化/生(3选1) |
| 广东药科大学 | 广东 | 医药 | 516 | 207 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 医药 | 514 | | |
| 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 513 | (W12) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 河北科技大学 | 河北 | 理工 | 512 | | |
| 湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 511 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 嘉兴学院 | 浙江 | 综合 | 511 | | |
| 洛阳师范学院 | 河南 | 师范 | 510 | | |
| 福建警察学院 | 福建 | 文法 | 510 | 1008(W700) | 首选物理,再选思想政治 |
| 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 509 | | |
| 广西师范大学 | 广西 | 师范 | 509 | | |
| 上海体育学院 | 上海 | 体育 | 508 | 1 | 不限 |
| 武汉商学院 | 湖北 | 财经 | 508 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 508 | | |
| 信阳师范学院 | 河南 | 师范 | 507 | | |
| 北京信息科技大学 | 北京 | 理工 | 506 | 1 | 不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。