| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 461 | 5 | 物/化/生(3选1) |
| 云南艺术学院 | 云南 | 艺术 | 461 | | |
| 成都文理学院 | 四川 | 综合 | 461 | | |
| 重庆财经学院 | 重庆 | 财经 | 461 | | |
| 浙江旅游职业学院 | 浙江 | 财经 | 461 | | |
| 贵州中医药大学 | 贵州 | 医药 | 461 | | |
| 福州大学至诚学院 | 福建 | 理工 | 460 | 1102(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 西安外国语大学 | 陕西 | 文法 | 460 | | |
| 张家口学院 | 河北 | 师范 | 459 | | |
| 沧州师范学院 | 河北 | 师范 | 459 | | |
| 滇西应用技术大学 | 云南 | 理工 | 458 | | |
| 四川传媒学院 | 四川 | 艺术 | 458 | | |
| 沈阳农业大学 | 辽宁 | 农林 | 458 | | |
| 山东政法学院 | 山东 | 文法 | 457 | | |
| 浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 457 | | |
| 宁波城市职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 457 | | |
| 河北北方学院 | 河北 | 综合 | 456 | | |
| 衡水学院 | 河北 | 师范 | 456 | | |
| 河北水利电力学院 | 河北 | 理工 | 456 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。