| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 综合 | 438 | | |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | 436 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 436 | 4 | 首选物理,再选不限 |
| 郑州西亚斯学院 | 河南 | 财经 | 435 | | |
| 太原工业学院 | 山西 | 理工 | 435 | | |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | 435 | | |
| 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 435 | | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 434 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 433 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 433 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 理工 | 430 | | |
| 吉利学院 | 四川 | 理工 | 430 | | |
| 四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 师范 | 430 | | |
| 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 医药 | 430 | 4 | 首选物理,再选不限 |
| 北京城市学院 | 北京 | 综合 | 428 | 5 | 地理/历史(2选1) |
| 郑州商学院 | 河南 | 财经 | 427 | | |
| 武汉城市学院 | 湖北 | 理工 | 427 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 厦门工学院 | 福建 | 理工 | 427 | 1228(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江大学 | 黑龙江 | 综合 | 427 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。