| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 山东经贸职业学院 | 山东 | 财经 | 296 |
|
|
| 黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 师范 | 295 |
|
|
| 张家界航空工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 295 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 娄底职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 290 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
| 江西电力职业技术学院 | 江西 | 理工 | 290 |
|
|
| 云南林业职业技术学院 | 云南 | 农林 | 289 |
|
|
| 安徽警官职业学院 | 安徽 | 政法 | 289 |
|
|
| 江西工业职业技术学院 | 江西 | 理工 | 289 |
|
|
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 288 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 河南建筑职业技术学院 | 河南 | 理工 | 286 |
|
|
| 广东创新科技职业学院 | 广东 | 理工 | 285 | 502 | 首选物理,再选不限 |
| 哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 理工 | 281 |
|
|
| 洛阳职业技术学院 | 河南 | 综合 | 280 |
|
|
| 山东畜牧兽医职业学院 | 山东 | 农林 | 280 |
|
|
| 河南护理职业学院 | 河南 | 医药 | 279 |
|
|
| 郑州旅游职业学院 | 河南 | 财经 | 278 |
|
|
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 黑龙江 | 理工 | 276 |
|
|
| 郴州职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 276 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 江西建设职业技术学院 | 江西 | 理工 | 275 |
|
|
| 湖北生物科技职业学院 | 湖北 | 理工 | 274 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。