| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 广西工业职业技术学院 | 广西 | 理工 | 264 |
|
|
| 泉州幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 263 | 7054(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 263 |
|
|
| 湖南电气职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 261 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 安徽 | 财经 | 261 |
|
|
| 黑龙江农业工程职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 260 |
|
|
| 黑龙江艺术职业学院 | 黑龙江 | 艺术 | 253 |
|
|
| 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 253 |
|
|
| 山东科技职业学院 | 山东 | 理工 | 253 |
|
|
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 师范 | 248 |
|
|
| 周口职业技术学院 | 河南 | 理工 | 247 |
|
|
| 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 246 |
|
|
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 245 | 7017(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河北女子职业技术学院 | 河北 | 语言 | 243 |
|
|
| 黔南民族职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 243 |
|
|
| 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 财经 | 242 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 242 |
|
|
| 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 241 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 福建艺术职业学院 | 福建 | 艺术 | 241 | 7016(W999) | 首选物理,再选不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。