| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 青岛城市学院 | 山东 | 理工 | 255 |
|
|
| 杨凌职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 255 |
|
|
| 江西应用技术职业学院 | 江西 | 理工 | 255 |
|
|
| 广西农业职业技术学院 | 广西 | 农林 | 255 |
|
|
| 马鞍山职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 253 |
|
|
| 山东科技职业学院 | 山东 | 理工 | 253 |
|
|
| 周口职业技术学院 | 河南 | 理工 | 247 |
|
|
| 重庆建筑工程职业学院 | 重庆 | 理工 | 246 |
|
|
| 福建幼儿师范高等专科学校 | 福建 | 师范 | 245 | 7017(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 245 |
|
|
| 黑龙江生物科技职业学院 | 黑龙江 | 农林 | 244 |
|
|
| 山东职业学院 | 山东 | 理工 | 244 |
|
|
| 江西机电职业技术学院 | 江西 | 理工 | 244 |
|
|
| 福州职业技术学院 | 福建 | 综合 | 243 | 7029(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 黔南民族职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 243 |
|
|
| 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 财经 | 242 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 淄博职业学院 | 山东 | 综合 | 242 |
|
|
| 武汉工程职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 241 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
| 福建艺术职业学院 | 福建 | 艺术 | 241 | 7016(W999) | 首选物理,再选不限 |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。