| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 中央财经大学 | 北京 | 财经 | 645 | 2 | 物理必选 |
| 北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 638 | 2 | 物理必选 |
| 四川大学 | 四川 | 综合 | 637 | | |
| 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 636 | (W20) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 北京外国语大学 | 北京 | 文法 | 635 | 3 | 历史必选 |
| 南京大学 | 江苏 | 综合 | 633 | 8 | 首选物理,再选化学 |
| 国防科技大学 | 湖南 | 理工 | 632 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 厦门大学 | 福建 | 综合 | 628 | 1221(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 天津师范大学 | 天津 | 师范 | 628 | 2 | 不限 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 文法 | 628 | 1 | 不限 |
| 北京林业大学 | 北京 | 农林 | 627 | 5 | 物/地/生(3选1) |
| 重庆大学 | 重庆 | 理工 | 619 | | |
| 西南财经大学 | 四川 | 财经 | 618 | | |
| 湖南大学 | 湖南 | 理工 | 618 | (2组) | 首选物理,再选不限 |
| 天津财经大学 | 天津 | 财经 | 617 | 3 | 物/化/生(3选1) |
| 华南理工大学 | 广东 | 理工 | 617 | 204 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 北京电影学院 | 北京 | 艺术 | 607 | 1 | 不限 |
| 国际关系学院 | 北京 | 文法 | 607 | 2 | 不限 |
| 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 606 | 2 | 物理必选 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 604 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 重庆警察学院 | 重庆 | 文法 | 602 | | |
| 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 602 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。