| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 590 | 2 | 物/化/生(3选1) |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 财经 | 590 | | |
| 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 589 | 1 | 不限 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 589 | 1 | 不限 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 589 | | |
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 588 | | |
| 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 587 | (W09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 南京森林警察学院 | 江苏 | 文法 | 587 | 6 | 首选物理,再选不限 |
| 首都师范大学 | 北京 | 师范 | 587 | 7 | 历史必选 |
| 河南大学 | 河南 | 综合 | 586 | | |
| 苏州大学 | 江苏 | 综合 | 586 | 19 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 西南政法大学 | 重庆 | 文法 | 586 | | |
| 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 586 | | |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 财经 | 586 | | |
| 上海交通大学 | 上海 | 理工 | 584 | 1 | 物理必选 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 文法 | 583 | 207 | 首选物理,再选思想政治 |
| 中国计量大学 | 浙江 | 理工 | 583 | | |
| 河南警察学院 | 河南 | 文法 | 582 | | |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 582 | (W03) | 首选物理,再选思想政治 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 581 | | |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 理工 | 579 | 6 | 首选物理,再选化学 |
| 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 579 | 9 | 首选物理,再选不限 |
| 南京中医药大学 | 江苏 | 医药 | 579 | 17 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 杭州师范大学 | 浙江 | 师范 | 579 | | |
| 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 578 | | |
| 湘潭大学 | 湖南 | 综合 | 578 | (11组) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 578 | | |
| 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 578 | | |
| 南华大学 | 湖南 | 综合 | 577 | (6组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 华南农业大学 | 广东 | 农林 | 577 | 298 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 医药 | 577 | | |
| 浙大城市学院 | 浙江 | 理工 | 577 | | |
| 中南民族大学 | 湖北 | 民族 | 576 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
| 山西医科大学 | 山西 | 医药 | 576 | | |
| 福建师范大学 | 福建 | 师范 | 576 | 1049(W509) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 云南大学 | 云南 | 综合 | 576 | | |
| 广州大学 | 广东 | 综合 | 576 | 201 | 首选物理,再选不限 |
| 中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 575 | 2 | 首选物理,再选化学 |
| 西南大学 | 重庆 | 综合 | 575 | | |
| 复旦大学 | 上海 | 综合 | 574 | 2 | 物理/化学(2选1) |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。