| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 福建农林大学 | 福建 | 农林 | 540 | 1031(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 540 | 16 | 首选物理,再选思想政治 |
| 北京协和医学院 | 北京 | 医药 | 540 | 1 | 不限 |
| 天津商业大学 | 天津 | 财经 | 539 | 1 | 不限 |
| 天津体育学院 | 天津 | 体育 | 539 | 2 | 物/化/生(3选1) |
| 南通大学 | 江苏 | 综合 | 539 | 17 | 首选物理,再选思想政治 |
| 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 539 | | |
| 第四军医大学 | 陕西 | 医药 | 539 | | |
| 北京建筑大学 | 北京 | 理工 | 539 | 4 | 物/地/史(3选1) |
| 江汉大学 | 湖北 | 综合 | 538 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 538 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 安徽财经大学 | 安徽 | 财经 | 538 | | |
| 山东第一医科大学 | 山东 | 医药 | 538 | | |
| 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 538 | | |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 文法 | 538 | 1 | 不限 |
| 云南师范大学 | 云南 | 师范 | 537 | | |
| 天津城建大学 | 天津 | 理工 | 537 | 5 | 物/化/地(3选1) |
| 西南医科大学 | 四川 | 医药 | 537 | | |
| 广西大学 | 广西 | 综合 | 537 | | |
| 杭州医学院 | 浙江 | 医药 | 537 | | |
| 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 536 | | |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 536 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
| 西华大学 | 四川 | 综合 | 536 | | |
| 广东金融学院 | 广东 | 财经 | 536 | 213 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 536 | | |
| 赣南医学院 | 江西 | 医药 | 536 | | |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 综合 | 535 | 10 | 首选物理,再选思想政治 |
| 江苏第二师范学院 | 江苏 | 师范 | 534 | 14 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 四川外国语大学 | 重庆 | 文法 | 534 | | |
| 浙江万里学院 | 浙江 | 理工 | 534 | | |
| 大理大学 | 云南 | 综合 | 533 | | |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 师范 | 533 | | |
| 广东海洋大学 | 广东 | 农林 | 533 | 205 | 首选物理,再选不限 |
| 广东警官学院 | 广东 | 文法 | 533 | 203 | 首选物理,再选不限 |
| 山西财经大学 | 山西 | 财经 | 532 | | |
| 昆明理工大学 | 云南 | 理工 | 532 | | |
| 西华师范大学 | 四川 | 师范 | 532 | | |
| 四川美术学院 | 重庆 | 艺术 | 532 | | |
| 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 531 | | |
| 井冈山大学 | 江西 | 综合 | 531 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。