| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 绵阳师范学院 | 四川 | 师范 | 500 | | |
| 南京艺术学院 | 江苏 | 艺术 | 500 | 2 | 首选物理,再选不限 |
| 嘉应学院 | 广东 | 综合 | 500 | 208 | 首选物理,再选思想政治 |
| 大连医科大学 | 辽宁 | 医药 | 500 | | |
| 大连交通大学 | 辽宁 | 理工 | 500 | | |
| 北京物资学院 | 北京 | 财经 | 500 | 4 | 物/化/生(3选1) |
| 河北大学 | 河北 | 综合 | 500 | | |
| 河北金融学院 | 河北 | 财经 | 500 | | |
| 宁波财经学院 | 浙江 | 财经 | 500 | | |
| 洛阳理工学院 | 河南 | 理工 | 499 | | |
| 成都工业学院 | 四川 | 理工 | 499 | | |
| 湖南城市学院 | 湖南 | 理工 | 499 | (14组) | 首选物理,再选不限 |
| 长江师范学院 | 重庆 | 师范 | 499 | | |
| 山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 499 | | |
| 中华女子学院 | 北京 | 综合 | 499 | 1 | 不限 |
| 湖南科技学院 | 湖南 | 综合 | 498 | (12组) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 498 | | |
| 山东理工大学 | 山东 | 理工 | 498 | | |
| 邵阳学院 | 湖南 | 综合 | 497 | (18组) | 首选物理,再选地理 |
| 广东石油化工学院 | 广东 | 综合 | 497 | 207 | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 497 | | |
| 合肥师范学院 | 安徽 | 师范 | 497 | | |
| 防灾科技学院 | 河北 | 理工 | 497 | | |
| 浙江医药高等专科学校 | 浙江 | 医药 | 497 | | |
| 南阳理工学院 | 河南 | 理工 | 496 | | |
| 南阳师范学院 | 河南 | 师范 | 496 | | |
| 重庆第二师范学院 | 重庆 | 师范 | 496 | | |
| 济宁医学院 | 山东 | 医药 | 496 | | |
| 西北政法大学 | 陕西 | 文法 | 496 | | |
| 广西中医药大学 | 广西 | 医药 | 496 | | |
| 浙江树人学院 | 浙江 | 理工 | 496 | | |
| 湖北文理学院 | 湖北 | 综合 | 495 | (W11) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
| 湖北理工学院 | 湖北 | 理工 | 495 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
| 内江师范学院 | 四川 | 师范 | 495 | | |
| 怀化学院 | 湖南 | 综合 | 495 | (9组) | 首选物理,再选不限 |
| 泰州学院 | 江苏 | 综合 | 495 | 3 | 首选物理,再选不限 |
| 淮北师范大学 | 安徽 | 师范 | 495 | | |
| 大连民族大学 | 辽宁 | 民族 | 495 | | |
| 华北理工大学 | 河北 | 综合 | 495 | | |
| 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 文法 | 495 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。