| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 昭通学院 | 云南 | 师范 | 470 | | |
| 沈阳药科大学 | 辽宁 | 医药 | 470 | | |
| 长治医学院 | 山西 | 医药 | 469 | | |
| 北京联合大学 | 北京 | 综合 | 469 | 6 | 地理/历史(2选1) |
| 贵州民族大学 | 贵州 | 民族 | 469 | | |
| 太原科技大学 | 山西 | 理工 | 468 | | |
| 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 医药 | 468 | | |
| 保山学院 | 云南 | 综合 | 468 | | |
| 东南大学成贤学院 | 江苏 | 综合 | 468 | 4 | 首选物理,再选化学 |
| 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 468 | | |
| 遵义医科大学 | 贵州 | 医药 | 468 | | |
| 新乡学院 | 河南 | 师范 | 467 | | |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 理工 | 467 | 6 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆人文科技学院 | 重庆 | 综合 | 467 | | |
| 广东东软学院 | 广东 | 理工 | 467 | 201 | 首选物理,再选不限 |
| 顺德职业技术学院 | 广东 | 综合 | 467 | 519 | 首选物理,再选不限 |
| 铜陵学院 | 安徽 | 综合 | 467 | | |
| 信阳农林学院 | 河南 | 农林 | 466 | | |
| 海口经济学院 | 海南 | 财经 | 466 | 7 | 不限 |
| 普洱学院 | 云南 | 师范 | 466 | | |
| 南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 综合 | 466 | 3 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 西安工业大学 | 陕西 | 理工 | 466 | | |
| 廊坊师范学院 | 河北 | 师范 | 466 | | |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 465 | 1 | 物理必选 |
| 安阳工学院 | 河南 | 理工 | 465 | | |
| 湖北美术学院 | 湖北 | 艺术 | 465 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 文山学院 | 云南 | 综合 | 465 | | |
| 广州软件学院 | 广东 | 理工 | 465 | 201 | 首选物理,再选不限 |
| 首都体育学院 | 北京 | 体育 | 465 | 1 | 不限 |
| 杭州科技职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 465 | | |
| 滁州学院 | 安徽 | 综合 | 464 | | |
| 西安美术学院 | 陕西 | 艺术 | 464 | | |
| 北京服装学院 | 北京 | 理工 | 464 | 1 | 不限 |
| 武汉东湖学院 | 湖北 | 理工 | 463 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 太原师范学院 | 山西 | 师范 | 463 | | |
| 集美大学诚毅学院 | 福建 | 综合 | 463 | 1126(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 红河学院 | 云南 | 综合 | 463 | | |
| 广东培正学院 | 广东 | 财经 | 463 | 202 | 首选物理,再选不限 |
| 皖西学院 | 安徽 | 综合 | 463 | | |
| 沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 463 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。