| 学校名称 | 大学所在地 | 类型 | 最低分 | 专业组 | 选科要求 |
| 厦门华厦学院 | 福建 | 综合 | 440 | 1229(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 甘肃农业大学 | 甘肃 | 农林 | 440 | | |
| 西北民族大学 | 甘肃 | 民族 | 440 | | |
| 兰州财经大学 | 甘肃 | 财经 | 440 | | |
| 甘肃政法大学 | 甘肃 | 文法 | 440 | | |
| 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 民族 | 440 | | |
| 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 440 | | |
| 深圳信息职业技术学院 | 广东 | 综合 | 440 | 506 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁工业大学 | 辽宁 | 理工 | 440 | | |
| 河北科技师范学院 | 河北 | 师范 | 440 | | |
| 黄河科技学院 | 河南 | 理工 | 439 | | |
| 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 理工 | 439 | | |
| 四川文化艺术学院 | 四川 | 艺术 | 439 | | |
| 四川电影电视学院 | 四川 | 艺术 | 439 | | |
| 湖南应用技术学院 | 湖南 | 综合 | 439 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 南京传媒学院 | 江苏 | 艺术 | 439 | 2 | 首选物理,再选不限 |
| 东莞职业技术学院 | 广东 | 理工 | 439 | 538 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 理工 | 439 | | |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 439 | | |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 综合 | 438 | | |
| 玉林师范学院 | 广西 | 师范 | 437 | | |
| 郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 财经 | 436 | | |
| 三峡大学科技学院 | 湖北 | 理工 | 436 | (W03) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 武汉晴川学院 | 湖北 | 综合 | 436 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 南通师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 436 | 4 | 首选物理,再选不限 |
| 郑州西亚斯学院 | 河南 | 财经 | 435 | | |
| 太原工业学院 | 山西 | 理工 | 435 | | |
| 云南经济管理学院 | 云南 | 财经 | 435 | | |
| 滇池学院 | 云南 | 财经 | 435 | | |
| 昆明城市学院 | 云南 | 财经 | 435 | | |
| 云南工商学院 | 云南 | 财经 | 435 | | |
| 菏泽学院 | 山东 | 综合 | 435 | | |
| 西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 435 | | |
| 嘉兴职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 435 | | |
| 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 434 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 433 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 433 | 5 | 首选物理,再选不限 |
| 广西民族师范学院 | 广西 | 师范 | 433 | | |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 浙江 | 理工 | 433 | | |
| 运城学院 | 山西 | 综合 | 432 | | |
注:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议下载志愿查看详细信息。