| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 |
| 华中农业大学 | 576 | 理科 |
| 中国药科大学(中外合作) | 576 | 理科 |
| 西北政法大学 | 575 | 理科 |
| 山西医科大学 | 609 | 理科 |
| 西南财经大学 | 609 | 理科 |
| 重庆医科大学 | 598 | 理科 |
| 四川大学 | 624 | 理科 |
| 中南大学 | 622 | 理科 |
| 厦门大学 | 621 | 理科 |
| 中山大学(民族班) | 620 | 理科 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 619 | 理科 |
| 山东大学 | 619 | 理科 |
| 北京中医药大学 | 592 | 理科 |
| 合肥工业大学 | 592 | 理科 |
| 上海电力大学 | 592 | 理科 |
| 天津财经大学 | 592 | 理科 |
| 安徽大学 | 591 | 理科 |
| 杭州电子科技大学(中外合作) | 591 | 理科 |
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 |
| 南京审计大学 | 599 | 文科 |
| 陕西师范大学 | 599 | 文科 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 599 | 文科 |
| 西北农林科技大学 | 599 | 文科 |
| 上海师范大学 | 584 | 文科 |
| 云南大学 | 584 | 文科 |
| 武汉大学 | 633 | 文科 |
| 北京师范大学 | 633 | 文科 |
| 南开大学 | 629 | 文科 |
| 同济大学 | 629 | 文科 |
| 中山大学 | 628 | 文科 |
| 南京审计大学 | 598 | 文科 |
| 上海对外经贸大学 | 598 | 文科 |
| 西北工业大学 | 598 | 文科 |
| 中国海洋大学 | 598 | 文科 |
| 北京第二外国语学院 | 592 | 文科 |
| 北京科技大学 | 597 | 文科 |
上一个:填报志愿技巧说明
相关内容