-
首页
- 高考
- 志愿填报
-
高考508分理科能上什么大学
| 高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
|---|
| 昆明理工大学 | 云南 | 本二 | - | 512 | - |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 本一 | - | 512 | - |
| 江苏大学 | 江苏 | 本一 | - | 512 | - |
| 齐鲁工业大学 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 512 | - |
| 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | - | 512 | - |
| 四川美术学院 | 重庆 | 本二 | 584 | 512 | - |
| 南京医科大学 | 江苏 | 本一 | 584 | 512 | - |
| 北京第二外国语学院 | 北京 | 本一 | 524 | 512 | - |
| 河南农业大学 | 河南 | 本二 | - | 512 | - |
| 青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 541 | 512 | - |
| 大连大学 | 辽宁 | 本二 | - | 512 | - |
| 中北大学 | 山西 | 本一 | 557 | 512 | - |
| 天津科技大学 | 天津 | 本一 | - | 512 | - |
| 天津科技大学 | 天津 | 本二 | - | 512 | - |
| 天津理工大学 | 天津 | 本一 | 563 | 512 | 520 |
| 天津理工大学 | 天津 | 本二 | 548 | 512 | - |
| 长江大学 | 湖北 | 本一 | - | 512 | - |
| 长江大学 | 湖北 | 本一 | - | 512 | - |
| 兰州理工大学 | 甘肃 | 本一 | - | 512 | - |
| 山东理工大学 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 山东理工大学 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 曲阜师范大学 | 山东 | 本科A段 | - | 512 | - |
| 湖北工业大学 | 湖北 | 本一 | 531 | 512 | - |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | - | 512 | - |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | - | 512 | - |
| 安徽医科大学 | 安徽 | 本二 | - | 512 | - |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本一 | 539 | 512 | - |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本一 | 550 | 512 | - |
| 安徽工业大学 | 安徽 | 本二 | 542 | 512 | - |
| 东莞理工学院 | 广东 | 本二 | - | 512 | - |
| 河北医科大学 | 河北 | 本二 | - | 512 | - |
| 烟台大学 | 山东 | 本一 | 550 | 512 | - |
| 烟台大学 | 山东 | 本二 | 534 | 512 | - |
| 南昌航空大学 | 江西 | 本一 | 538 | 512 | - |
| 青岛理工大学 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | - | 512 | - |
| 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 547 | 512 | 523 |
| 南华大学 | 湖南 | 本一 | - | 512 | - |
| 泰山医学院 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 首都体育学院 | 北京 | 本二 | 515 | 512 | - |
| 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 524 | 512 | - |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | - | 512 | - |
| 云南财经大学 | 云南 | 本二 | - | 512 | - |
| 青海大学 | 青海 | 本科 | - | 512 | - |
| 山西财经大学 | 山西 | 本二 | - | 512 | - |
| 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | - | 512 | - |
| 西华大学 | 四川 | 本二 | - | 512 | - |
注:以上信息来源于往年录取信息,仅供参考。